全球足球赛事实时比分 · 赛程 · 数据一站查询
英超
20支球队
西甲
20支球队
德甲
18支球队
意甲
20支球队
法甲
18支球队
中超
16支球队
欧冠
32支球队
欧联杯
32支球队
世界杯
32支球队本周共有超过200场足球比赛,涵盖五大联赛及杯赛。欧冠半决赛、英超争冠关键战、中超保级大战等精彩赛事不容错过!
阿森纳领跑英超积分榜,曼城紧随其后,利物浦位列第三。争冠形势白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 曼城 | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 24 | 8 | 2 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 5 | 热刺 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
皇家马德里以绝对优势领跑西甲,巴塞罗那和赫罗纳紧随其后。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
| 3 | 赫罗纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 |
| 4 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
本赛季五大联赛场均进球数达到2.73个,较上赛季提升0.15个。英超以场均2.91球领跑,意甲以2.41球最低。主队胜率维持在45%左右,平局概率约26%,客队胜率约29%。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 21 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 19 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 13 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 |
| 4 | 布鲁诺 | 曼联 | 11 |
| 5 | 梅西 | 迈阿密国际 | 10 |
全球赛事数据实时同步,毫秒级推送,让您第一时间掌握比赛动态。
专业数据团队提供赛前预测、赛后复盘、球队状态分析等深度内容。
关注喜爱球队,自动推送比赛开始、进球、完场等关键节点通知。
支持手机、平板、电脑多终端访问,数据云端同步,随时随地查询。